Accueil › À notre sujet ›
Faits et chiffres
Faits saillants concernant le remassage de déchets en 2011
Résultats globaux des nettoyages menés en 2011
| Année | Sites inscrits | Distance nettoyée (km) | Sacs à ordures | Poids (kg)* | Participants inscrits |
| 2011 | 1 665 | 3 144 | 11 794 | 143 737 | 56 293 |
| 2010 | 1 219 | 2 235 | 11 989 | 98 071 | 47 027 |
| 2009 | 1 568 | 2 457 | 15 930 | 160 914 | 56 916 |
| 2008 | 1 531 | 2 152 | 13 202 | 135 467 | 63 491 |
| 2007 | 1 240 | 1 772 | 13 473 | 87 489 | 52 263 |
| 2006 | 965 | 1 640 | 8 867 | 84 735 | 40 781 |
| 2005 | 812 | 1 477 | 10 383 | 78 356 | 36 798 |
| 2004 | 658 | 1 147 | 9 319 | 64 988 | 30 676 |
| 2003 | 477 | 771 | 5 438 | 49 859 | 20 015 |
*Note : les poids indiqués reposent sur les estimations fournies par les participants | |||||
Déchets ramassés : répartition par province et par activité en 2010
| Province | Activités récréationnelles et riveraines | Activités océaniques et des voies navigables | Activités reliées aux fumeurs | Activités de déversement des déchets | Articles d’hygiène personnelle et produits médicaux | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Colombie-Britannique | 126 228 | 45.8 | 13 511 | 4.9 | 126 139 | 45.8 | 7 355 | 2.7 | 2 422 | 0.9 |
| Alberta | 28 526 | 51.9 | 1 156 | 2.1 | 23 488 | 42.7 | 1 446 | 2.6 | 391 | 0.7 |
| Saskatchewan | 3 084 | 59.7 | 233 | 4.5 | 1 681 | 32.5 | 72 | 1.4 | 97 | 1.9 |
| Manitoba | 4 250 | 68.8 | 199 | 3.2 | 1 569 | 25.4 | 110 | 1.8 | 49 | 0.8 |
| Ontario | 151 738 | 61.8 | 6 428 | 2.6 | 82 099 | 33.5 | 3 011 | 1.2 | 2 119 | 0.9 |
| Québec | 30 613 | 69.9 | 1 579 | 3.6 | 9 526 | 21.8 | 1 150 | 2.6 | 897 | 2.0 |
| Nouveau-Brunswick | 6 259 | 55.6 | 1 306 | 11.6 | 3 024 | 26.9 | 534 | 4.7 | 137 | 1.2 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 735 | 48.9 | 1 563 | 44.0 | 96 | 2.7 | 66 | 1.9 | 91 | 2.6 |
| Nouvelle-Écosse | 7212 | 44.8 | 2 235 | 13.9 | 5 827 | 36.2 | 312 | 1.9 | 516 | 3.2 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 5 853 | 62.7 | 1 315 | 14.1 | 1 626 | 17.4 | 380 | 4.1 | 155 | 1.7 |
| Nunavut | 4 611 | 64.2 | 575 | 8.0 | 1 341 | 18.7 | 552 | 7.7 | 101 | 1.4 |
| Territoires du Nord Ouest | 813 | 53.0 | 12 | 0.8 | 583 | 38.0 | 93 | 6.1 | 34 | 2.2 |
| Yukon | 437 | 73.4 | 16 | 2.7 | 100 | 16.8 | 12 | 2.0 | 30 | 5.0 |
Liste des principaux délinquants en 2011
| Rang (2010) | Item | Nombre d’items ramassés |
| 1 | Cigarettes / Filtres de cigarettes | 351 238 |
| 2 | Emballages de nourriture / Contenants | 110 018 |
| 3 | Sacs (plastique) | 71 200 |
| 4 | Bouchons, couvercles | 65 220 |
| 5 | Bouteilles pour boissons (plastique) 2 litres ou moins | 39 308 |
| 6 | Canettes pour boissons | 36 440 |
| 7 | Tasses, assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères | 34 947 |
| 8 | Pailles, bâtons à café | 31 770 |
| 9 | Sacs (papier) | 28 987 |
| 10 | Bouteilles pour boisson (verre) | 26 857 |
| 11 | Emballages de produits du tabac | 19 082 |
| 12 | Embouts de cigares | 18 102 |
Autour du monde, on ramasse plus de ballons et de filets à pêches que de portes cannettes et de seringues.


